English
Type: Isostatic Graphite Rod
应用: furnace and other areas
Length: 100-800mm
Resistance (μΩ.m): 11
Bulk Density (g/cm³ ): 1.65-1.85
Porosity (%): 0.01
Compressive Strength: 25-80, 40-80Mpa
Place Of Origin: Jiangsu, China
Brand Name: shuguang
Model Number: evey
Materials: High Pure Graphite Materials
产品名称: High Purity Isostatic Graphite Rod
Density: 1.75~1.85g/cm3
Bending Strength: 15 - 40mpa
Grain Size: 0.8-200ppm,
电阻: 11
Sample: Avaliable
Usage: Welding processment
MOQ: 100pcs
Grade | Density | Compressive strength | Flexural sttrength | Hardness | Open Porosity | Use Temperature | C.E.O |
SG-120 | 1.60g/cm³ | 81Mpa | 25 Mpa | 60 | 18% | 350℃ | 4 |
SG-154 | 1.50g/cm³ | 45Mpa | 20 Mpa | 40 | 28% | 350℃ | 4 |
SG-106H | 1.65g/cm³ | 180-190 Mpa | 51-60 Mpa | 65-90 | 1.0% | 200℃ | 4.8 |
SG-120H | 1.72g/cm³ | 176-182 Mpa | 49-55 Mpa | 65-90 | 1.0% | 200℃ | 4.8 |
SG-254H | 1.82g/cm³ | 74-100 Mpa | 35-45 Mpa | 42-55 | 1.0% | 200℃ | 4.5 |
SG-106K | 1.70g/cm³ | 182-200 Mpa | 55-65 Mpa | 75-95 | 2.0% | 200℃ | NO |
SG-120K | 1.75g/cm³ | 179-185 Mpa | 50-60 Mpa | 70-95 | 2.0% | 200℃ | NO |
SG-158K | 1.70g/cm³ | 179-181 Mpa | 54-60 Mpa | 75-85 | 1.2% | 200℃ | NO |
SG-106D | 2.2-2.5g/cm³ | 170-190 Mpa | 55-65 Mpa | 75-80 | 3.0% | 500℃ | 4.5 |
SG-120D | 2.2-2.5g/cm³ | 140-160 Mpa | 50-60 Mpa | 70-80 | 3.0% | 500℃ | 5.0 |
SG-254D | 2.2-2.5g/cm³ | 60 Mpa | 35 Mpa | 35 | 3.0% | 500℃ | 4.5 |













